Specification
| Model | AC-5000PLUS IK | |
| Authentication Method | Fingerprint/Card | |
| Dust/ Water Resistance | IP65/IK09 | |
| Memory | Max Users | 20,000 |
| Templates | 40,000(1:1) / 30,000(1:N) | |
| Logs | 64,000 | |
| images | X | |
| Communication | with server | TCP/IP |
| other | X | |
| Wireless LAN(Wi-Fi) | X | |
| Wiegand OUT | O | |
| RS232 | O | |
| RS485 | OSDP | |
| Wiegand IN | O | |
| Display | LCD | 2.8″Color |
| Backlight | O | |
| Card | 125khz-EM | O |
| HID Prox | O | |
| HID iclass | O | |
| 13.56MHz Smart Card | O | |
| Embedded Camera | X | |
| Keypad | O | |
| Function keys | 10 | |
| Door Phone | X | |
| FP Sensor (Platen Area) | 16 X 20 mm | |
| Resolution | 500 dpi | |
| Dimension(W) X (H) X (D) mm | 88 X 175 X 45.8 | |
| FRR /FAR | 0.1% /0.0001% | |
| Operating Temperature | -20 ~ 60℃ | |

Reviews
There are no reviews yet.