Specification
| Model | AC1100 | |||
| Authentication Method | Card | |||
| Dust/ Water Resistance | X | |||
| Memory | Max Users | Card | (1:1) / (1:N) | 200,000 |
| Fingerprint (Base on one finger enrollment per user) |
1:1 | X | ||
| 1:N | X | |||
| Face (Base on five Face enrollment per user) |
1:1 | X | ||
| 1:N | X | |||
| Iris (Base on 2 eyes (L/R) enrollment per user) |
1:1 | X | ||
| 1:N | X | |||
| Logs | 1,000,000 | |||
| Images | 15,000 | |||
| Communication | with server | TCP/IP | ||
| Other | Bluetooth/USB | |||
| Wireless LAN(Wi-Fi) | Optional | |||
| Wiegand OUT | O | |||
| RS232 | O | |||
| RS485 | OSDP | |||
| Wiegand IN | O | |||
| Display | LCD | 4″Color Touch | ||
| Backlight | O | |||
| Card | 125khz-EM | O | ||
| HID Prox | O | |||
| HID iClass | X | |||
| 13.56MHz Smart Card | O | |||
| Embedded Camera | O | |||
| Keypad | Touch Screen | |||
| Function keys | SOFT | |||
| Door Phone | O (Volp) | |||
| FP Sensor (Platen Area) | X | |||
| Resolution | X | |||
| Dimension(W) X (H) X (D) mm | 80 X 153 X 18.2 | |||
| FRR /FAR | N/A | |||
| Operating Illuminance (lux) | X | |||
| Operating Temperature | -20 ~ 60℃ | |||
| Opertating Software (Server solution) | UNIS | |||

Reviews
There are no reviews yet.