Specification
| Model | AC2100PLUS | |||
| Authentication Method | Fingerprint/Card | |||
| Dust/ Water Resistance | IP65 | |||
| Memory | Max Users | Card | (1:1) / (1:N) | 10,000 |
| Fingerprint (Base on one finger enrollment per user) |
1:1 | 10,000 | ||
| 1:N | 1,500 | |||
| Templates | Fingerprint | 1:1 | 20,000 | |
| 1:N | 3,000 | |||
| MAX Templates per Finger | 2 | |||
| MAX Finger per User | 10 | |||
| Logs | 100,000 | |||
| images | X | |||
| Communication | with server | TCP/IP | ||
| other | USB | |||
| Wireless LAN(Wi-Fi) | X | |||
| Wiegand OUT | O | |||
| RS232 | X | |||
| RS485 | OSDP | |||
| Wiegand IN | O | |||
| Display | LCD | 1.77″Color LCD | ||
| Backlight | O | |||
| Card | 125khz-EM | O | ||
| HID Prox | X | |||
| HID iclass | X | |||
| 13.56MHz Smart Card | O | |||
| Embedded Camera | X | |||
| Keypad | X | |||
| Function keys | 4 | |||
| Door Phone | X | |||
| FP Sensor (Platen Area) | 14.8 X 17.9mm | |||
| Resolution | 500 dpi | |||
| Dimension(W) X (H) X (D) mm | 58 X 187.9 X 51.6 | |||
| FRR /FAR | 0.1% /0.0001% | |||
| Operating Illuminance (lux) | X | |||
| Operating Temperature | -20 ~ 60℃ | |||
| Opertating Software (Server solution) | UNIS | |||

Reviews
There are no reviews yet.