Specifications
| Model | AC5100 | |||
| Authentication Method | Fingerprint/Card | |||
| Dust/ Water Resistance | X | |||
| Memory | Max Users | Card | (1:1) / (1:N) | 20,000 |
| Fingerprint (Base on one finger enrollment per user) |
1:1 | 20,000 | ||
| 1:N | 15,000 | |||
| Templates | Fingerprint | 1:1 | 40,000 | |
| 1:N | 30,000 | |||
| MAX Templates per Finger | 2 | |||
| MAX Finger per User | 10 | |||
| Logs | 64,000 | |||
| Images | 17,000 | |||
| Communication | with server | TCP/IP | ||
| Other | Bluetooth | |||
| Wireless LAN(Wi-Fi) | X | |||
| Wiegand OUT | O | |||
| RS232 | O | |||
| RS485 | OSDP | |||
| Wiegand IN | O | |||
| Display | LCD | 2.8″Color | ||
| Backlight | O | |||
| Card | 125khz-EM | O | ||
| HID Prox | O | |||
| HID iclass | O | |||
| 13.56MHz Smart Card | O | |||
| Embedded Camera | O | |||
| Keypad | O | |||
| Function keys | 10 | |||
| Door Phone | X | |||
| FP Sensor (Platen Area) | 16 X 20 mm | |||
| Resolution | 500 dpi | |||
| Dimension(W) X (H) X (D) mm | 88 X 175 X 43.5 | |||
| FRR /FAR | 0.1% /0.0001% | |||
| Operating Illuminance (lux) | X | |||
| Operating Temperature | -20 ~ 60℃ | |||
| Opertating Software (Server solution) | UNIS | |||

Reviews
There are no reviews yet.